?
技術參數(shù):
型號 | 容量 (U) | 寬(W) mm | 深(D) mm | 高(H) mm | 備 注 |
FU*8947 | 47U | 800 | 960 | 2200 | 設計性能特點: * FWQ 服務器機柜與WL 落地式網(wǎng)絡機柜性能及配置一樣; * 不同之處在于,F(xiàn)WQ機柜采用加深式制作,專門用于設計放置服務器之用; |
FU*89J47 | 900 | ||||
FU *6947 | 600 | 960 | |||
FU *69J47 | 900 | ||||
FU*8942 | 42U | 800 | 960 | 2000 | |
FU*89J42 | 900 | ||||
FU *6942 | 600 | 960 | |||
FU *69J42 | 900 | ||||
FU *8937 | 37U | 800 | 960 | 1800 | |
FU *89J37 | 900 | ||||
FU *6937 | 600 | ||||



